2023~2021年度 大学合格者数
(2023年4月24日現在判明分)
◆国立大学
国立大学 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
北見工大 | 1 | |||||
北海道大 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
弘前大 | 1 | |||||
東北大 | 2 | 1 | ||||
千葉大 | 1 | |||||
筑波大 | 1 | 2 | 1 | |||
東京外大 | 1 | 1 | 1 | |||
一橋大 | 1 | 1 | ||||
東京芸大 | 1 | 1 | ||||
東京海洋大 | 2 | 1 | ||||
東京大 | 3 | 3 | 1 | |||
東京工業大 | 1 | 1 | ||||
横浜国立大 | 1 | |||||
新潟大 | 1 | |||||
富山大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
山梨大 | 1 | 1 | 1 | |||
金沢大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
福井大 | 1 | 1 | 1 | |||
信州大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
静岡大 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
名古屋大 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
岐阜大 | 1 | |||||
三重大 | 1 | |||||
滋賀大 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
滋賀医大 | 1 | 1 | ||||
京都大 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 5 |
京都教育大 | 1 | |||||
京都工芸繊維大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
大阪大 | 9 | 7 | 8 | 2 | 20 | 9 |
大阪教育大 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 |
神戸大 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 9 |
奈良教育大 | 1 | 1 | ||||
和歌山大 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 |
鳥取大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
岡山大 | 1 | 5 | 1 | |||
広島大 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
島根大 | 1 | 1 | ||||
山口大 | 1 | 1 | 1 | |||
徳島大 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
香川大 | 1 | 1 | 1 | |||
愛媛大 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
高知大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
九州大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
九州工大 | 1 | 1 | ||||
長崎大 | 1 | 1 | ||||
大分大 | 1 | |||||
宮崎大 | 1 | |||||
鹿児島大 | 1 | 1 | 1 | |||
琉球大 | 1 | 1 | ||||
国立大学 計 | 63 | 34 | 97 | 53 | 110 | 56 |
◆公立大学
公立大学 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
釧路公立大 | 1 | |||||
国際教養大 | 1 | 1 | ||||
長野大 | 1 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
静岡県立大 | 1 | |||||
名古屋市立大 | 1 | |||||
愛知県立芸大 | 1 | 1 | ||||
岐阜薬大 | 1 | |||||
滋賀県立大 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
京都府立大 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪公立大 | 21 | 14 | 19 | 14 | 21 | 13 |
兵庫県立大 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 |
神戸市外大 | 2 | 2 | ||||
高知工科大 | 2 | 1 | ||||
北九州市立大 | 1 | |||||
九州歯大 | 1 | 1 | 1 | |||
長崎県立大 | 1 | 1 | ||||
公立大学 計 | 32 | 19 | 37 | 24 | 34 | 20 |
※大阪公立大:統合前年度は大阪市立大・大阪府立大合算値
◆準大学
準大学 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
防衛大学校 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
水産大学校 | 1 | |||||
準大学 計 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
◆医学部 医学科
医学部 医学科 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
弘前大 | 1 | |||||
山梨大 | 1 | |||||
金沢大 | 2 | 1 | ||||
福井大 | 1 | |||||
滋賀医大 | 1 | 1 | ||||
徳島大 | 2 | 1 | 1 | |||
鳥取大 | 1 | 1 | ||||
高知大 | 2 | 1 | ||||
長崎大 | 1 | 1 | ||||
愛媛大 | 1 | 1 | ||||
岩手医大 | 2 | 1 | ||||
山口大 | 1 | |||||
東北医薬大 | 1 | |||||
国際医療福祉大 | 1 | |||||
北里大 | 1 | 1 | ||||
帝京大 | 1 | 2 | ||||
獨協医大 | 1 | |||||
東海大 | 1 | |||||
金沢医大 | 3 | 2 | 2 | |||
愛知医大 | 1 | 3 | ||||
藤田医大 | 1 | 2 | ||||
大阪医薬大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
関西医大 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
近畿大 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
兵庫医大 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
川崎医大 | 1 | 1 | 1 | |||
久留米大 | 1 | |||||
産業医大 | 1 | |||||
福岡大 | 3 | 1 | ||||
医学科 計 | 29 | 5 | 33 | 3 | 25 | 5 |
◆私立大学
私立大学 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
青山学院大 | 3 | 2 | ||||
慶応大 | 4 | 13 | 9 | 7 | 1 | |
国際基督教大 | 1 | 1 | ||||
上智大 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 |
中央大 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 |
東京理大 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
法政大 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
明治大 | 4 | 7 | 1 | 13 | 6 | |
立教大 | 3 | 2 | 2 | |||
早稲田大 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 6 |
京都産業大 | 4 | 3 | 33 | 12 | 22 | 9 |
京都薬大 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
同志社大 | 71 | 45 | 110 | 63 | 112 | 70 |
立命館大 | 99 | 58 | 127 | 66 | 160 | 63 |
龍谷大 | 38 | 19 | 96 | 32 | 55 | 20 |
大阪医薬大 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | |
関西大 | 59 | 37 | 113 | 67 | 129 | 76 |
関西医大 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
近畿大 | 154 | 73 | 266 | 104 | 139 | 56 |
関西学院大 | 66 | 53 | 79 | 53 | 65 | 42 |
甲南大 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 |
神戸薬大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
兵庫医大 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
その他私立大 | 170 | 86 | 173 | 75 | 210 | 75 |
私立大学 計 | 720 | 404 | 1071 | 497 | 979 | 454 |