2024~2022年度 大学合格者数
(2024年6月11日現在判明分)
◆国立大学
国立大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
北見工大 | 1 | |||||
北海道大 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
弘前大 | 1 | |||||
千葉大 | 1 | 1 | ||||
筑波大 | 1 | 2 | 1 | |||
東京外大 | 1 | 1 | 1 | |||
一橋大 | 1 | 1 | ||||
東京芸大 | 1 | 1 | ||||
東京大 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
東京工業大 | 1 | |||||
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 | |||
新潟大 | 1 | |||||
富山大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
山梨大 | 1 | 1 | 1 | |||
金沢大 | 1 | 1 | 1 | |||
福井大 | 1 | 1 | ||||
信州大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
静岡大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
名古屋大 | 2 | 1 | ||||
名古屋工大 | 4 | 2 | ||||
岐阜大 | 1 | |||||
三重大 | 1 | 1 | 1 | |||
滋賀大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
滋賀医大 | 1 | |||||
京都大 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
京都教育大 | 1 | 1 | 1 | |||
京都工芸繊維大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
大阪大 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 |
大阪教育大 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
神戸大 | 9 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 |
兵庫教育大 | 1 | |||||
奈良教育大 | 1 | 1 | ||||
和歌山大 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
鳥取大 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
岡山大 | 1 | 1 | ||||
広島大 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
島根大 | 1 | 1 | 1 | |||
山口大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
徳島大 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
香川大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
愛媛大 | 4 | 3 | ||||
高知大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
九州大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
九州工大 | 1 | |||||
長崎大 | 1 | 1 | ||||
宮崎大 | 1 | |||||
鹿児島大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
琉球大 | 1 | 1 | ||||
国立大学 計 | 75 | 38 | 63 | 34 | 97 | 53 |
◆公立大学
公立大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
釧路公立大 | 1 | 1 | 1 | |||
国際教養大 | 1 | 1 | ||||
岩手医大 | 4 | |||||
東北医療大 | 1 | |||||
東京都立大 | 1 | 1 | ||||
諏訪東京理大 | 1 | 1 | ||||
長野大 | 1 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 1 | ||||
名古屋市立大 | 1 | |||||
岐阜薬大 | 1 | |||||
滋賀県立大 | 4 | 1 | ||||
京都府立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
京都市立芸大 | 1 | 1 | ||||
京都府立医大 | 1 | |||||
大阪公立大 | 23 | 10 | 21 | 14 | 19 | 14 |
兵庫県立大 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 |
神戸市外大 | 2 | 2 | ||||
奈良県立医大 | 1 | |||||
奈良県立大 | 3 | 3 | ||||
岡山県立大 | 2 | 1 | ||||
北九州市立大 | 1 | |||||
九州歯大 | 1 | 1 | ||||
長崎県立大 | 1 | 1 | ||||
公立大学 計 | 43 | 23 | 32 | 19 | 37 | 24 |
※大阪公立大:統合前年度は大阪市立大・大阪府立大合算値
◆準大学
準大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
防衛大学校 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
防衛医科大学校 | 3 | 1 | ||||
航空保安大学校 | 2 | 2 | ||||
水産大学校 | 1 | |||||
準大学 計 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
◆医学部 医学科
医学部 医学科 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | ||
弘前大 | 1 | ||||||
山梨大 | 1 | ||||||
滋賀医大 | 1 | ||||||
徳島大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
香川大 | 2 | ||||||
鳥取大 | 1 | 1 | 1 | ||||
山口大 | 1 | 1 | |||||
高知大 | 2 | 1 | |||||
長崎大 | 1 | 1 | |||||
愛媛大 | 1 | 1 | |||||
岩手医大 | 3 | 2 | 1 | ||||
東北医薬大 | 1 | ||||||
帝京大 | 1 | 1 | |||||
獨協医大 | 1 | 1 | |||||
金沢大 | 1 | ||||||
金沢医大 | 2 | 3 | 2 | ||||
愛知医大 | 2 | 1 | 3 | ||||
藤田医大 | 1 | 1 | |||||
京都府立医大 | 1 | ||||||
大阪公立大 | 3 | 1 | |||||
大阪医薬大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
関西医大 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
近畿大 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
奈良県立医大 | 1 | ||||||
兵庫医大 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
川崎医大 | 1 | 1 | 1 | ||||
杏林大 | 1 | ||||||
日本大 | 1 | ||||||
島根大 | 1 | ||||||
久留米大 | 1 | 1 | |||||
産業医大 | 1 | 1 | |||||
福岡大 | 1 | 3 | |||||
防衛医科大学校 | 3 | 1 | |||||
医学科 計 | 42 | 7 | 29 | 5 | 33 | 3 |
◆私立大学
私立大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
青山学院大 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
慶応大 | 9 | 4 | 4 | 13 | 9 | |
国際基督教大 | 1 | 1 | 1 | |||
上智大 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
中央大 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
東京理大 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 |
法政大 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
明治大 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | |
立教大 | 3 | 2 | 3 | |||
早稲田大 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
京都産業大 | 10 | 5 | 4 | 3 | 33 | 12 |
京都薬大 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
同志社大 | 84 | 36 | 71 | 45 | 110 | 63 |
立命館大 | 76 | 26 | 99 | 58 | 127 | 66 |
龍谷大 | 27 | 17 | 38 | 19 | 96 | 32 |
大阪医薬大 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | |
関西大 | 77 | 47 | 59 | 37 | 113 | 67 |
関西医大 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
近畿大 | 193 | 123 | 154 | 73 | 266 | 104 |
関西学院大 | 120 | 84 | 66 | 53 | 79 | 53 |
甲南大 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 |
神戸薬大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
兵庫医大 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
その他私立大 | 153 | 88 | 170 | 86 | 173 | 75 |
私立大学 計 | 820 | 470 | 720 | 404 | 1071 | 497 |
◆海外大学
海外大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | 合格者数 | うち現役 | |
元智 | 1 | 1 | ||||
アジアパシフィック大学 | 1 | 1 | ||||
淡江 | 1 | 1 | ||||
Acadia University | 1 | 1 | ||||
Mount Alisen University | 1 | 1 | ||||
ショコラインコミュニティカレッジ | 1 | 1 |